Benefits
Build expertise in four key math domains
Learn strategies for reasoning, discourse, problem solving, and modeling
Apply AI tools to plan responsive, equitable instruction
Join an international network of math educators
Mathematics Specialist in International Schools - Guidelines
Required classroom-based assignments between sessions
Attendance at all sessions is required for certificate credit
Participation required with cameras on
Collaborative cohort learning with peer feedback
AI planning tools for lesson design, task creation, and assessment
IF COHORT MINIMUMS ARE NOT MET BY OCTOBER 5, PARTICIPANTS WILL RECEIVE A FULL REFUND.
[Date 1] October 18 (NOTE: 7:00 AM - 8:30 AM, EST)
[Date 2] November 1 (9:00 AM - 10:30 AM, EST)
[Date 3] November 15 (9:00 AM - 10:30 AM, EST)
[Date 4] November 29 (9:00 AM - 10:30 AM, EST)
[Date 5] December 13 (9:00 AM - 10:30 AM, EST)
[Date 1] October 7 (5:00 AM - 6:30 AM, EST)
[Date 2] October 21 (5:00 AM - 6:30 AM, EST)
[Date 3] November 4 (5:00 AM - 6:30 AM, EST)
[Date 4] November 18 (5:00 AM - 6:30 AM, EST)
[Date 5] December 2 (5:00 AM - 6:30 AM, EST)
[Date 1] October 7 (11:00 AM - 12:30 PM, EST)
[Date 2] October 21 (11:00 AM - 12:30 PM, EST)
[Date 3] November 4 (11:00 AM - 12:30 PM, EST)
[Date 4] November 18 (11:00 AM - 12:30 PM, EST)
[Date 5] December 2 (11:00 AM - 12:30 PM, EST)
FULL REFUNDS ARE AVAILABLE WITHIN 48 HOURS OF PAYMENT
Contact: Erma Anderson - [email protected]
More Info: www.projectaero.org